當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 醫(yī)用口罩測試儀 > 醫(yī)用口罩細菌過濾效率測試儀 > GXJ0469-A醫(yī)用口罩細菌過濾效率測試儀
簡要描述:醫(yī)用口罩細菌過濾效率測試儀*符合標準YY 0469-2011 《醫(yī)用外科口罩技術(shù)要求》中附錄B中要求規(guī)定設計,同時也符合標準GB 19083-2010《醫(yī)用防護口罩技術(shù)要求》中5.4的測試要求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
GXJ0469-A醫(yī)用口罩細菌過濾效率測試儀
采用5.7英寸(320*240)PLC多彩液晶觸摸屏,中文菜單顯示,配有高精度壓力傳感器,AD采集速度為500KHz,內(nèi)碼50萬;高精度時鐘芯片,斷電存儲;PLC控制動態(tài)顯示加載力值;過載報警停機保護,可打印測試數(shù)據(jù),公稱規(guī)格、測試、時間、標定。
醫(yī)用口罩細菌過濾效率測試儀*符合標準YY 0469-2011 《醫(yī)用外科口罩技術(shù)要求》中附錄B中要求規(guī)定設計,同時也符合標準GB 19083-2010《醫(yī)用防護口罩技術(shù)要求》中5.4的測試要求。
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
A 路采樣流量 | 28.3L /min | 0.1L /min | 優(yōu)于 ± 2.5% |
B 路采樣流量 | 28.3L /min | 0.1L /min | 優(yōu)于 ± 2.5% |
噴霧流量 | (8 ~ 10)L/min | 0.1L /min | 優(yōu)于 ± 5% |
蠕動泵流量 | (0.006 ~ 3.0)ml/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于 ± 2.5% |
A 路流量計前壓力 | (-20 ~ 0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于 ± 2.5% |
B 路流量計前壓力 | (-20 ~ 0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于 ± 2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0 ~ 300)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于 ± 2.5% |
氣霧室負壓 | (-90 ~ -120)Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于 ± 2.0% |
環(huán)境溫度 | (0~50)℃ | ||
柜體負壓 | (-50 ~ -200)Pa | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | >100000 組 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對 0.3um 以上 粒子的過濾效率 ≥ 99.99% | ||
噴霧器噴霧粒徑 | 平均顆粒直徑(3.0 ± 0.3) μ m ,幾何標準差 ≤ 1.5 | ||
雙路 6 級 Andersen | Ⅰ級 >7 μ m , Ⅱ級 4.7-7 μ m , Ⅲ級 3.3-4.7 μ m , Ⅳ級 2.1-3.3 μ m , Ⅴ級 1.1-2.1 μ m , Ⅵ級 0.6-1.1 μ m | ||
氣霧室規(guī)格 | 60cm ( 長) × 8.5 cm (直徑) × 3cm (厚) | ||
陽性質(zhì)控采樣器粒子總數(shù) | (2200 ± 500)cfu | ||
負壓柜通風流量 | ≥ 5m3 /min | ||
負壓柜門尺寸 W × D | (1000 × 730)mm | ||
主機尺寸 W × D × H | (1180 × 650 × 1300)mm | ||
支架尺寸 W × D × H | (1180 × 650 × 600)mm ,高度在 10 cm內(nèi)可調(diào) | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約 150kg | ||
工作電源 | AC220V ± 10% , 50Hz | ||
功 耗 | <1500W |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海遠梓電子科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號立德企業(yè)家園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼